
oceľ 8407 | Nástrojová oceľ | Továreň na nástrojovú oceľ
Zápustková oceľ 8407. Oceľ s vysokou čistotou a jemnou štruktúrou získanou špeciálnou technológiou výroby ocele a prísnou kontrolou kvality, má vynikajúcu opracovateľnosť a leštiaci výkon, vysokú húževnatosť a plasticitu, dobrú odolnosť proti opotrebovaniu pri vysokých a nízkych teplotách, únavu pri vysokých teplotách a tepelnú odolnosť.
Nástrojová oceľ 8407 sa môže použiť na zápustkové kovacie kladivo, zápustku z hliníkovej zliatiny, zápustku na vytláčanie za tepla, vysokorýchlostnú zápustku na presné kovanie a zápustku na kovanie atď.
- fucheng steel
- Čína
- 1 mesiac
- 2000 ton/mesiac
- informácie
- Video
8407 NÁSTROJOVÁ OCEĽ
Tavenie a spôsob výroby: | LF+VD+ESR+Kované |
Dodacia podmienka: | Žíhané |
Tvrdosť dodávky: | ≤235 HBS |
Štandard testu UT: | september 1921-84 Trieda 3 D/d,E/e |
8407 POROVNANIE TRIEDY OCELE A POROVNANIE CHEMICKÉHO ZLOŽENIA
Štandardná/trieda ocele | Chemické zloženie(%) | ||||||
C | A | Mn | Cr | Mo | V | ||
ASSAB | 8407 | 0,39 | 1,00 | 0,40 | 5.30 | 1.30 | 0,90 |
ASTM | H13 | 0,32 až 0,45 | 0,80 až 1,20 | 0,20 až 0,50 | 4,75 až 5,50 | 1,10 až 1,75 | 0,80 až 1,20 |
DIN/W-č. | X40CrMoV5-1/1,2344 | 0,37 až 0,42 | 0,90 až 1,20 | 0,30 až 0,50 | 4,80 až 5,50 | 1,20 až 1,50 | 0,90 až 1,10 |
ON | 61 SKD | 0,35 až 0,42 | 0,80 až 1,20 | 0,25 až 0,50 | 4,80 až 5,50 | 1,00 až 1,50 | 0,80 až 1,15 |
APLIKÁCIA
Nástrojová oceľ 8407 sa môže použiť na zápustkové kovacie kladivo, zápustku z hliníkovej zliatiny, zápustku na vytláčanie za tepla, vysokorýchlostnú zápustku na presné kovanie a zápustku na kovanie atď.